This is a complete, unedited Rugsight full report, free so you can see exactly what you get before paying. Reports for any other Solana token cost 1 USDC (or the same in SOL).
low Top 10 wallets hold 38.9% of supply.
info Mint authority is revoked: supply is fixed.
info Freeze authority is revoked.
| Supply | 87,994,307,875,754.62 |
| Mint authority | revoked |
| Freeze authority | revoked |
| Extensions | none |
| Pools | 1 on 1 DEX(es) |
| Liquidity | $1M-$10M |
| 24h volume | $100k-$1M |
| Age of oldest pool | 1268.9 days |
Top wallet: 9.49% · Top 10 wallets: 38.93% · Pools/programs: 2.74% · Burned: 0%
| # | Owner | Type | % supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 9WzDXwBbmkg8ZTbNMqUxvQRAyrZzDsGYdLVL9zYtAWWM | wallet | 9.486% |
| 2 | 4xLpwxgYuPwPvtQjE94RLS4WZ4aD8NJYYKr2AJk99Qdg | wallet | 7.074% |
| 3 | 51yZyDSnec4xnUv7XLRVYcDyV4x3wUtzrDcRaYbmQU5j | wallet | 3.497% |
| 4 | 9RpzaFh4J8F6Qg1gjnhrhSp9eXdVDjsesZXe53qp7ubB | wallet | 3.055% |
| 5 | EbLm4ZtRqDftrQnZaMMvnwcKjK5ef5vm1Hg3sAPv3tKi | wallet | 3.042% |
| 6 | 8Mm46CsqxiyAputDUp2cXHg41HE3BfynTeMBDwzrMZQH | wallet | 2.902% |
| 7 | 3B7XAQrLoEMDEGvX8569F9GRb9PcXXocJmj5wvhhei9z | wallet | 2.643% |
| 8 | DDrxSAP14UxBJ9Xz2EaqM9WSTuavX6SuBNtsDpiVhGr6 | wallet | 2.517% |
| 9 | 1tjoQzWg21ceMAhyLVs4s2Zc1Pm27mLTcJ9EfEFu7km | wallet | 2.449% |
| 10 | CJjCPXBnSt6wRoyi7wzcMj5NbWvmPtzxE2JpWDMTRxj4 | wallet | 2.262% |
| 11 | CK8i4zFXkDE2KWfyg7g9S748r6mwxajbcKcyGhQMR3qQ | wallet | 2.233% |
| 12 | AVPKzX2QZ8E23SWR728yhMTnnqr9UjAZdgemfaE3qHg5 | wallet | 1.39% |
| 13 | Am8MAEorCMAKxphqjAz3Ff59NEwPm4W2eS3DQLi2B4hg | wallet | 1.159% |
| 14 | 5oNhn2ESFHgg52xiEKBt93cEEnbsoUoekcxXsWpLbHUJ | wallet | 1.136% |
| 15 | GBrURzmtWujJRTA3Bkvo7ZgWuZYLMMwPCwre7BejJXnK | wallet | 1.121% |
| 16 | F18jTyiQivKmuy3zYsJRjMBPgHab4is16betYFEY67WF | wallet | 1.069% |
| 17 | 634QWfYYzXuqdDWoVtNgQisVYkTdBmfBbBPYZoNZyHwE | program | 0.991% |
| 18 | EfEgUV2uQAzTooo6L4oYiEm15F6JBTnGiWMejqxPaqL3 | wallet | 0.987% |
| 19 | F533MxEpGZdqDigTwnDgKYyTGN7n5CekCZr5Untqvv6q | program | 0.935% |
| 20 | H9ukwfbFhqQF8wZNokPwe1ddT61HdDBoT5bXFvdD6f8D | program | 0.81% |
Paste a mint address on the home page or open a token page, then pay with a browser wallet (Phantom, Solflare, Backpack, Jupiter) or by scanning a Solana Pay QR code. No account, no sign-up.
Mint DezX…B263. Agents can fetch the same JSON for 0.03 USDC per call at /api/v1/report via x402 or the MCP server.