Automated risk checks for widely traded, Jupiter-verified Solana tokens. Open a token to see its score, the key checks in plain English and an embeddable badge. To check any other token, paste its mint address on the home page.
| Token | Name | Latest score | Mint |
|---|---|---|---|
| SOL | Wrapped SOL | B · 84/100 | So11…1112 |
| USDC | USD Coin | Issuer-controlled · 50/100 | EPjF…Dt1v |
| USDT | USDT | Issuer-controlled · 50/100 | Es9v…wNYB |
| PUMP | Pump | C · 65/100 | pump…9Dfn |
| JitoSOL | Jito Staked SOL | C · 60/100 | J1to…GCPn |
| JUP | Jupiter | C · 65/100 | JUPy…DvCN |
| JLP | Jupiter Perps | C · 50/100 | 27G8…idD4 |
| RENDER | Render Token | D · 32/100 | rndr…HBof |
| PYUSD | PayPal USD | Issuer-controlled · 0/100 | 2b1k…4GXo |
| USDG | Global Dollar | Issuer-controlled · 0/100 | 2u1t…jGWH |
| PENGU | Pudgy Penguins | A · 90/100 | 2zMM…uauv |
| PYTH | Pyth Network | B · 82/100 | HZ1J…BCt3 |
| JupSOL | Jupiter Staked SOL | B · 70/100 | jupS…x93v |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | A · 100/100 | 6p6x…GiPN |
| jlUSDC | Jupiter Lend USDC | D · 45/100 | 9BEc…PA2D |
| RAY | Raydium | C · 55/100 | 4k3D…kX6R |
| Bonk | Bonk | A · 90/100 | DezX…B263 |
| BP | Backpack | F · 5/100 | BPxx…jPCy |
| cbBTC | Coinbase Wrapped BTC | Issuer-controlled · 15/100 | cbbt…iMij |
| CARDS | Collector Crypt | C · 65/100 | CARD…xYjp |
| mSOL | Marinade staked SOL (mSOL) | C · 52/100 | mSoL…m7So |
| JTO | JITO | B · 75/100 | jtoj…9mCL |
| KMNO | Kamino | B · 72/100 | KMNo…o9sS |
| WBTC | Wrapped BTC (Portal) | B · 70/100 | 3NZ9…qmJh |
| INF | Infinity | D · 45/100 | 5oVN…usJm |
| MET | Meteora | C · 55/100 | METv…mWQL |
| USELESS | USELESS COIN | A · 90/100 | Dz9m…bonk |
| ZEC | Zcash | C · 60/100 | A7bd…QXaS |
| CASH | CASH | Issuer-controlled · 0/100 | CASH…CASH |
| STONK | STONK | A · 100/100 | 6GmA…UNgx |
| ETH | Ether (Portal) | B · 70/100 | 7vfC…voxs |
| ORCA | Orca | D · 42/100 | orca…ktZE |
| bSOL | BlazeStake Staked SOL (bSOL) | D · 35/100 | bSo1…piy1 |
| W | Wormhole Token | B · 77/100 | 85VB…QAmQ |
| ORE | ORE | B · 70/100 | oreo…ybcp |
| HNT | Helium Network Token | C · 65/100 | hnty…xWux |
| NVDAx | NVIDIA xStock | Issuer-controlled · 0/100 | Xsc9…9qEh |
| HYPE | HYPE | B · 70/100 | 98sM…Mh5g |
| AAPLx | Apple xStock | Issuer-controlled · 0/100 | XsbE…JzJp |
| ANSEM | The Black Bull | C · 65/100 | 9cRC…pump |
| GOOGLx | Alphabet xStock | Issuer-controlled · 0/100 | XsCP…q6aN |
| POPCAT | Popcat | A · 90/100 | 7GCi…W2hr |
| ZCAT | Anonymous Cat | A · 96/100 | HcRL…DeJR |
| JupUSD | Jupiter USD | Issuer-controlled · 25/100 | Jupr…5USD |
| MEW | cat in a dogs world | C · 65/100 | MEW1…cPP5 |
| MOODENG | Moo Deng | B · 72/100 | ED5n…PJBY |
| TNSR | Tensor | F · 25/100 | TNSR…JAS6 |
| GMEx | Gamestop xStock | Issuer-controlled · 0/100 | Xsf9…PRGc |
| MNDE | Marinade | D · 45/100 | MNDE…A5ey |
| wNEAR | Wrapped NEAR fungible token | B · 70/100 | 3ZLe…9wBG |
| xSOL | Hylo Leveraged SOL | C · 60/100 | 4sWN…FfVs |
| WIF | dogwifhat | B · 82/100 | EKpQ…zcjm |
| Fartcoin | Fartcoin | A · 90/100 | 9BB6…pump |
| GOAT | Goatseus Maximus | A · 90/100 | CzLS…pump |
| SAMO | Samoyed Coin | B · 80/100 | 7xKX…gAsU |
| DRIFT | Drift | C · 55/100 | DriF…jwg7 |
| ZEUS | ZEUS | C · 62/100 | ZEUS…m3Gq |
| MOBILE | Helium Mobile | B · 70/100 | mb1e…2jh6 |
| ai16z | ai16z | C · 50/100 | HeLp…8jwC |
"Issuer-controlled" marks a short allowlist of regulated or issuer-backed assets (stablecoins, tokenized stocks, wrapped assets) whose mint and freeze controls are held by a known issuer by design; their technical score is still shown. Scores are computed automatically from public on-chain and market data and refresh about every 12 hours. A token listed here is not an endorsement, and a low score is not an accusation: it means some checks need attention.